页面加载中……
WGT-S透光率雾度测定仪适用于一切透明、半透明平行平面样品(塑料板材、片材等)透光率、雾度的测试、液体样品(水、饮料等)的浊度或澄明度测定。
该仪器符合多项国家和国际标准:GB/T 2410-2008、ASTM D1033-2007、JIS K7105-81
指标 | 透光率 | 雾度 |
---|---|---|
测量范围 | 0 ~ 100.0% | 0 ~ 30.00% |
准确度 | ≤1% | H≤0.5%时:±0.1% |
H>0.5%时:±0.3% | ||
重复性 | 0.5% | H≤0.5%时:±0.05% |
H>0.5%时:±0.1% | ||
最小读数 | 0.1% | 0.01% |
光 源 | C光源(DC 12V 50W卤钨灯+色温片) | |
输出通信接口 | USB | |
样品尺寸 | 50 mm × 50 mm (薄膜) | |
外形尺寸 | 740 mm(L) × 270 mm(W) × 300 mm(H) | |
净 重 | 21 kg |
标准配置:主机、薄膜样品夹具、雾度校验片、样品盒