济南赛成仪器研发生产的包装检测仪器,主要适用于薄膜、片材、容器等各种包装材料的气体透过率、水蒸气透过率、力学强度、厚度、扭矩、热封、摩擦系数、撕裂与落镖冲击、热缩率、密封与泄露、折断力、圆跳动、耐破强度、爆破体积和压力等物理与化学性能的检测。
编号 | 检测项目 | 实验说明 | 试样尺寸 |
---|---|---|---|
1 | 氧气透过率-压差法 | 塑料薄膜、复合膜、橡胶等各种薄膜、片材材料氧气渗透速率、渗透系数、溶解度系数、扩散系数的测定。 |
VBS为Ф80mm 其余皆为Ф97mm |
2 | 电池隔膜透气率 | 电池隔膜的气体透过率测试。 | Ф12mm |
3 | 隐形眼镜氧气透过率 | 隐形眼镜材料的氧气透过率的检测。 | 成品规格 |
4 | 水蒸气透过率-称重法 | 塑料薄膜、复合膜、保温材料、皮革、纺织品、非织造布、水刺布、涂层材料、保鲜膜等材料的水蒸气透过率检测。 | Ф74mm |
5 | 容器水蒸气透过率 | 饮料瓶、包装袋、三片罐、红酒瓶、输液袋、泡罩、密封帽、管道容器、油箱、铝塑水管等容器整体的水蒸气透过率检测。 | 非控温尺寸不限 |
6 |
抗拉强度与变形率 (横向、纵向) |
塑料薄膜、复合膜、片材等材料抗拉强度变形率等指标的测定。 |
宽度 (10~25)mm 长度不小于150mm |
7 |
拉断力与变形率 (横向、纵向) |
塑料薄膜、复合膜、片材等材料拉断力及变形率等指标的测定。 |
宽度 (10~25)mm 长度不小于150mm |
8 |
定伸应力性能 横向、纵向) |
塑料薄膜、复合膜、片材等材料在定伸条件下的应力强度的测定。 |
宽度 (10~25)mm 长度不小于150mm |
9 | 弹性模量 (横向、纵向) | 塑料薄膜、复合膜、片材等材料的弹性模量指标的测定 |
宽度 (10~25)mm 长度不小于150mm |
10 | 撕裂强度 (直角、裤形) | 塑料薄膜、复合膜、片材等材料的撕裂强度的测定 |
直角:长>100mm,宽大于40mm; 裤型:长 150mm,宽 50mm |
11 | 180度剥离强度 | 胶粘带、胶粘剂等胶粘制品的180度剥离强度的测定。 | 胶粘带宽20mm或 25mm,长约200mm |
12 | 90度剥离力 | 胶粘带、胶粘剂等胶粘制品的90度剥离强度的测定 | 胶粘带宽20mm或 25mm,长约200mm |
13 | 软质复合膜剥离力 | 塑料复合在各种基材上的复合膜剥离实验 | 宽15mm,长200mm |
14 | 附着力 | 各种基材表面附着如碳粉等材料后的附着力测试 |
宽度 >25mm 长度不小于150mm |
15 | 低速解卷力 | 压敏胶带卷在低速解卷时解卷力、解卷强度的测定。 | 最大宽度为6cm |
16 | 浮棍法剥离强度 | 高强度胶粘剂浮棍法剥离强度测试 | 胶粘带宽20mm或25mm,长约200mm |
17 | 抗穿刺力 | 塑料薄膜、复合膜、纸张、铝箔纸等试样的抗穿刺力性能的测试。 | 直径为105mm |
18 | 抗穿刺力/拉拔力 | 输液袋盖、橡胶塞、口服液瓶、23度角瓶盖拉拔力等各种材料的拉拔力与穿刺力测试(需要提前告知尺寸定制夹具) | 成品规格 |
19 | 瓶盖去除力 | 饮料瓶内盖、铝塑组合盖、塑瓶拉环、食用油桶内盖、易拉罐等瓶盖去除力的检测(需要提前告知尺寸定制夹具) | 成品规格 |
20 | 开启力 | 酸奶杯、果冻杯等容器薄膜封盖开启力测试 | 成品规格 |
21 | 刷毛拉拔力 | 化妆品刷、牙刷等刷毛的拉拔力测试 | 成品规格 |
22 | 纸箱抗压强度 | 瓦楞纸箱、钙塑瓦楞箱、蜂窝板箱、物流蜂窝纸托盘、瓦楞纸盒、钙塑瓦楞盒、减震材料等包装件的耐压力、变形率、堆码试验的检测。 | 长1米,宽1米,高1.3米以内 |
23 | 瓶口旋转扭矩 | 饮料瓶、食用油桶、医药瓶、化妆品包装瓶等包装件旋转开启扭矩、密封扭矩的测定。 | Ф5mm~Ф170mm |
24 | 热粘强度 | 塑料薄膜、复合膜、铝塑复合、纸塑复合等材料在熔融状态时热粘强度、热粘力、适宜热粘强度等项目的测定。 |
宽 15mm和25mm, 展开长度>350mm,若不够长可粘结 |
25 | 摩擦系数 | 塑料薄膜、纸张等材料的动静摩擦系数的测定。 |
两个80mm×200mm 刚性或较厚试样需双面胶带固定一个63mm×63mm,一个80mm×200mm |
26 | 特定温度下摩擦系数 | 塑料薄膜、纸张等材料在特定温度条件下的动静摩擦系数的测定。 |
两个80mm×200mm 刚性或较厚试样需双面胶带固定一个63mm×63mm,一个80mm×200mm |
27 | 厚度 | 塑料薄膜、复合膜、铝塑复合、纸塑复合、共挤膜、纸张、涂层、基材、金属等材料的厚度测量。 | 宽20mm |
28 |
撕裂力(埃莱门多夫法) (横纵向) |
塑料薄膜、复合膜、薄片、纸张、纸板、无纺布、水刺布等材料的撕裂力的测定。 |
宽 63±0.5mm 长 75±0.5mm |
29 | 落镖冲击强度 | 塑料薄膜、复合膜、薄片、纸张、纸板、橡胶片、无纺布、水刺布等材料抗落镖冲击性能的测定。 | 150mm×150mm<试样尺寸<190mm×190mm |
30 | 抗落球冲击强度 | 塑料薄膜、复合膜、薄片、纸张、纸板、橡胶片、无纺布、水刺布等材料抗落球冲击性能的测定。 |
长约150mm 宽约50mm |
31 | 抗摆锤冲击强度 | 塑料薄膜、复合膜、薄片、纸张、纸板、橡胶板、无纺布、水刺布等材料的抗摆锤冲击性能的测定。 | 100mm×100mm或直径100mm |
32 | 薄膜热缩性能 | 塑料薄膜、复合膜等材料在一定温度条件下热收缩率的测定。 | 长95mm,宽15mm |
33 | 密封性能(负压法) | 牛奶袋、奶粉袋、膨化食品袋、方便面袋、饮料瓶、利乐包装盒、果冻杯、药品瓶、输液袋、泡罩、化妆品瓶、化妆品袋等容器的密封性能的测试。 | 小于Ф270mm×150mm |
34 | 爆破压力 | 牛奶袋、奶粉袋、膨化食品袋、方便面袋、饮料瓶、利乐包装盒、果冻杯、药品瓶、瓶胚、瓶颈、输液袋、泡罩、化妆品瓶、化妆品袋、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等容器的在抑制和非抑制情况下的容器整体耐破压力、封口强度的测试。 | 成品规格 |
35 | 蠕变性能 | 牛奶袋、奶粉袋、膨化食品袋、方便面袋、饮料瓶、利乐包装盒、果冻杯、药品瓶、瓶胚、瓶颈、输液袋、泡罩、化妆品瓶、化妆品袋、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等容器的压力蠕变性能的测定。 | 成品规格 |
36 | 蠕变破裂强度 | 牛奶袋、奶粉袋、膨化食品袋、方便面袋、饮料瓶、利乐包装盒、果冻杯、药品瓶、瓶胚、瓶颈、输液袋、泡罩、化妆品瓶、化妆品袋、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等容器的压力蠕变破裂试验。 | 成品规格 |
37 | 开口包装密封强度 | 三边热封一边开口的包装袋在抑制和非抑制情况下的爆破压力、蠕变、蠕变到破裂试验。 | 最大开口宽度300mm |
38 | 膨胀抑制密封强度 |
在膨胀受抑制的情况下,对包装容器的爆破压力、蠕变、蠕变到破裂参数进行测定。 适用范围:各种牛奶袋、奶粉袋、膨化食品袋、方便面袋、饮料瓶、利乐包装盒、果冻杯、药品瓶、瓶胚、瓶颈、输液袋、泡罩、化妆品瓶、化妆品袋、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等容器。 |
被测软包装件的最大外形尺寸:390mm ′ 260mm |
39 | 薄膜抗揉搓性能 | 柔韧性薄膜、复合膜、涂层膜等材料的抗揉搓性能试验。 | 280 mm x 200 mm |
280 mm x 200 mm | |||
40 | 初粘性 | 压敏胶带、双面胶带、不干胶贴等胶粘产品的初粘性能的试验。 | 宽(10~80)mm,长250mm以上 |
41 | 持粘性 | 压敏胶带、双面胶带、不干胶贴等胶粘产品的持粘性能的试验。 |
宽 25mm 长100mm |
42 | 墨层耐磨性 | 印刷品印刷墨层耐磨性及相关产品表面涂层耐磨性的测试试验。 | 大于25mm×50mm |
43 | 墨层结合牢度 | 塑料印刷墨层结合牢度的测定 | 230 mm(长)×50 mm(宽) |
44 | 透光率、雾度测试 | 薄膜、复合膜、片材等材料的透光率、雾度值的测试 | 可遮盖住积分球的入口窗,建议试样直径为50mm的圆片或50mm×50mm的方片 |
45 | 汽车内饰件冲击性能 | 汽车内饰材料 | 直径80mm |
46 | 热封性实验 | 塑料薄膜、复合膜、铝塑复合、纸塑复合等材料适合的热封参数确定实验。 | 成品规格 |
47 | 容器耐压性能 | 按照GB/T 17876-2010非碳酸盖密封性能测试方法 | 成品规格 |